PRÉSENTATION #
FAMILLE | Antiépileptique majeur, sédatif et hypnotique. |
PRÉSENTATION | Lyophilisat de 40 mg, 200 mg. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Catécholamine. Insuline. HSHC. Morphine.Tétracyclines. Vancomycine. Curares. Solutions acides. |
PRÉPARATION #
- SOLVANT
- Eau PPI
- NaCl 0,9 %
Mode d’administration #
- PSE : 200 mg+4 ml de solvant, soit 50 mg/ml. La vitesse d’administration ne doit pas dépasser 100 mg/minute.
POSOLOGIE #
POSOLOGIE | 10 mg/kg | 15 mg/kg |
---|---|---|
50 kg | 500 mg sur minimum 5 min. VIT 99 : 6 min. VIT 80 : 7 min. | 750 mg sur minimum 7 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 11 min. |
60 kg | 600 mg sur minimum 6 min. VIT 99 : 7 min. VIT 80 : 10 min. | 900 mg sur minimum 9 min. VIT 99 : 10 min. VIT 80 : 13 min. |
70 kg | 700 mg sur minimum 7 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 12 min. | 1 050 mg sur minimum 11 min. VIT 99 : 13 min. VIT 80 : 15 min. |
80 kg | 800 mg sur minimum 8 min. VIT 99 : 9 min. VIT 80 : 12 min. | 1 200 mg sur minimum 12 min. VIT 99 : 15 min.VIT 80 : 18 min |
90 kg | 900 mg sur minimum 9 min. VIT 99 : 10min.VIT 80 : 13 min. | 1 350 mg sur minimum 14 min. VIT 99 : 16 min. VIT 80 : 20 min. |
100kg | 1 000 mg sur minimum 10 min. VIT 99 : 12 min. VIT 80 : 15 min. | 1 500 mg sur minimum 15 min. VIT 99 : 18 min. VIT 80 : 22 min. |
POSOLOGIE PÉDIATRIQUE | |
---|---|
Nouveau-né : | 20 mg/kg en IV sur 30 minutes. |
Nourisson : | 15 mg/kg en IV sur 30 minutes. |
Enfant de plus de 2 ans : | 10mg/kg en IV sur 30 minutes. |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Dyschromatopsie, somnolence, trouble de la coordination et de l’équilibre.
- Réactions cutanés (parfois graves).
- Surveillance étroite d’un nouvel épisode d’EME.