PRÉSENTATION #
FAMILLE | Hormone hyperglycémiante. Antidote des bêta-bloquants. |
PRÉSENTATION | Lyophilisat de 1 mg. Conservation à l’abri de la lumière et au froid. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Phénytoine (Dilantin). |
DÉLAI D’ACTION | 1 minute. |
DURÉE D’ACTION | 15 minutes. |
PRÉPARATION #
- G 5%
- NaCL
- EPPI
Voie d’administration #
- IV
- SC
- IM
Mode d’administration #
- IVD : 1 mg dans 10 ml, soit 0,1 mg/ml. Administration sur 2 minutes.
- PSE : 10 mg dans 50 ml, soit 0,2 mg/ml.
POSOLOGIE #
POSOLOGIE INTOXICATION AUX BETAT-BLOQUANTS : Bolus de 50-100 µg/kg IVD puis 70 µg/kg/heure en entretien au PSE. |
BOLUS IVD sur 2 minutes | ||||||
Poids | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
50 µg/kg | 2,5mg | 3mg | 3,5mg | 4mg | 4,5mg | 5mg |
70 µg/kg | 3,5mg | 4,2mg | 4,9mg | 5,6mg | 6,3mg | 7mg |
100 µg/kg | 5mg | 6mg | 7mg | 8mg | 9mg | 10mg |
ENTRETIEN PSE : 10 mg/50 ml, soit 0,2 mg/ml. | ||||||
Poids | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
70 µg/kg/h | 17,5ml/h | 21ml/h | 24,5ml/h | 28ml/h | 31,5ml/h | 35ml/h |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Nausées, vomissements, hypocalcémie, hypokaliémie.
- Surveillance cardiovasculaire si intoxication aux bêta-bloquants.
- Conscience et glycémie capillaire si hypoglycémie.