PRÉSENTATION #
FAMILLE | Anticoagulant d’action immédiate. |
PRÉSENTATION | Flacon de 25 000 UI/5 ml, Ampoule 5 000 UI/1 ml. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Lactate de sodium. Codéine. Aminosides. Hyaluronidases. HSHC. Morphine. Pénicilline G. Catécholamines. Solutés de pH<5. |
DÉLAI D’ACTION | < 1 minute. |
DURÉE D’ACTION | 2-4 heures. |
PRÉPARATION #
- NaCl 0,9 %, Eau PPI.
La préparation doit être effectuée dans des conditions aseptiques
- Prélever 44 ml de NaCl 0.9% dans une seringue de 50 ml (Ne pas utiliser de G 5 % car risque d’adhérence de l’HNFaux parois de la seringue),
- Prélever dans une seringue 4ml d’héparine sodique, soit 20 000 UI
- Injecter l’héparine,ainsi prélevée,dans l’embout de la seringue de 50 ml pour obtenir un volume final dans la seringue de 48 ml.
La concentration d’héparine obtenue avec cette dilution est de: 416,6 UI/ml. Cette concentration permet d’obtenir un débit de référence de 1 ml/h pour une posologie de 10000 UI/24h.
La prescription écrite du médecin exprimée en UI/24 H permet de régler le débit de la seringue d’héparine en ml/heure.
Mode d’administration #
- IVD : Pas de dilution en bolus, soit 5000 UI = 50 mg = 1 ml.
- PSE : 20 000 UI = 200 mg = 4 ml dans 48 ml.
- Prélever 20 000 UI/4 ml
- Rajouter 44 ml avec de l’Eau PPI ou du NaCl 0,9 %
- On obtient 20 000 UI/48 ml
EXEMPLE : 180 mg/24 h = 18 000 UI/24 h = vitesse 1,8 ml/h.
Dilution : 20 000UI/48ml | |||
---|---|---|---|
Dose : UI/24H | Vitesse en ml/h | Dose : UI/24H | Vitesse en ml/h |
7 000 | 0,7 | 29 000 | 2,9 |
8 000 | 0,8 | 30 000 | 3,0 |
9 000 | 0,9 | 31 000 | 3,1 |
10 000 | 1,0 | 32 000 | 3,2 |
11 000 | 1,1 | 33 000 | 3,3 |
12 000 | 1,2 | 34 000 | 3,4 |
13 000 | 1,3 | 35 000 | 3,5 |
14 000 | 1,4 | 36 000 | 3,6 |
15 000 | 1,5 | 37 000 | 3,7 |
16 000 | 1,6 | 38 000 | 3,8 |
17 000 | 1,7 | 39 000 | 3,9 |
18 000 | 1,8 | 40 000 | 4,0 |
19 000 | 1,9 | 41 000 | 4,1 |
20 000 | 2,0 | 42 000 | 4,2 |
21 000 | 2,1 | 43 000 | 4,3 |
22 000 | 2,2 | 44 000 | 4,4 |
23 000 | 2,3 | 45 000 | 4,5 |
24 000 | 2,4 | 46 000 | 4,6 |
25 000 | 2,5 | 47 000 | 4,7 |
26 000 | 2,6 | 48 000 | 4,8 |
27 000 | 2,7 | 49 000 | 4,9 |
28 000 | 2,8 | 50 000 | 5,0 |
POSOLOGIE #
POSOLOGIE PRISE EN CHARGE IDM :
- Bolus : 5 000 UI, soit 1 ml IVD.
- Relais PSE : 1 000 UI/h = vitesse 2,4 ml/h.
Stabilité de la préparation #
A cette concentration et à température ambiante, la préparation est stable pendant 24 heures.
Une nouvelle seringue doit être préparée toutes les 24h
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Réactions allergiques.
- Risques hémorragiques.
ANTAGONISTE #
- Sulfate de Protamine